
Essiccatori a ciclo frigorifero IDFA
10 Ottobre 2026
Serbatoio verticale zincato a caldo – 11 bar
10 Ottobre 2026Serbatoio verticale verniciato RAL 5015 (blu cielo) – 11 bar
Disponibile in 12 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Capacità | Pressione max | Kit connessione | Dimensioni (H × Ø) | Peso | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236100970 | 100 L | 11 Bar | KIT 1 | 1172 × 370 mm | 37 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100971 | 200 L | 11 Bar | KIT 2 | 1570 × 446 mm | 51 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100972 | 270 L | 11 Bar | KIT 3 | 1668 × 500 mm | 62 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100973 | 500 L | 11 Bar | KIT 4 | 2055 × 600 mm | 127 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100974 | 720 L | 11 Bar | KIT 4 | 2030 × 800 mm | 180 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100975 | 900 L | 11 Bar | KIT 6 | 2120 × 800 mm | 200 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2236100976 | 1000 L | 11 Bar | KIT 7 | 2315 × 800 mm | 204 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000924 | 1500 L | 11 Bar | KIT B | 2305 × 1000 mm | 278 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000928 | 2000 L | 11 Bar | KIT B | 2805 × 1000 mm | 352 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000932 | 3000 L | 11 Bar | KIT B | 2965 × 1200 mm | 537 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000936 | 4000 L | 11 Bar | Non incluso | 3070 × 1450 mm | 802 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000940 | 5000 L | 11 Bar | Non incluso | 3570 × 1430 mm | 923 kg | Accedi per vedere il prezzo |


