
Filtro AMK (filtro a carbone attivo, residuo olio MAX: 0,003 mg/m3)
10 Ottobre 2026
Serbatoio verticale verniciato RAL 5015 (blu cielo) – 11 bar
10 Ottobre 2026Essiccatori a ciclo frigorifero IDFA
Disponibile in 17 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Portata a 3°C (m³/h) | Portata a 3°C (L/min) | Refrigerante | Attacco | Scarico condensa | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA3E-23-F | 12 m3/h | 200 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/8 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA3E-23-FV | 12 m3/h | 200 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/8 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA4E-23-F | 24 m3/h | 516 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 1/2 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA4E-23-FV | 24 m3/h | 516 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 1/2 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA6E-23-F | 36 m3/h | 766 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/4 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA8E-23-F | 65 m3/h | 1083 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/4 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA8E-23-FV | 65 m3/h | 1083 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/4 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA11E-23-F | 80 m3/h | 1333 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/4 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA11E-23-FV | 80 m3/h | 1333 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 3/4 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA15E-23-FV | 120 m3/h | 2000 L/min | R1234YF(HFO) | Rc 1 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA60-23-FV | 204 m3/h | 3400 L/min | R454C(HFC) | R 1 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA70-23-F | 312 m3/h | 5200 L/min | R454C(HFC) | R 1.1/2 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA70-23-FV | 312 m3/h | 5200 L/min | R454C(HFC) | R 1.1/2 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA80-23-F | 552 m3/h | 9200 L/min | R454C(HFC) | R 2 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA80-23-FV | 552 m3/h | 9200 L/min | R454C(HFC) | R 2 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA90-23-F | 810 m3/h | 13500 L/min | R454C(HFC) | R 2 | a galleggiante | Accedi per vedere il prezzo | ||
| IDFA90-23-FV | 810 m3/h | 13500 L/min | R454C(HFC) | R 2 | elettrovalvola temporizzata | Accedi per vedere il prezzo |

