
Serbatoio verticale verniciato RAL 5015 (blu cielo) – 11 bar
10 Ottobre 2026
Serbatoio verticale vitroflex interno / verniciato RAL 5015 esterno – 11 bar
10 Ottobre 2026Serbatoio verticale zincato a caldo – 11 bar
Disponibile in 12 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Capacità | Pressione max | Kit connessione | Dimensioni (H × Ø) | Peso | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2236112645 | 100 L | 11 Bar | KIT 1 | 1229 × 370 mm | 40 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000902 | 200 L | 11 Bar | KIT A | 1530 × 430 mm | 55 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000906 | 270 L | 11 Bar | KIT A | 1685 × 500 mm | 66 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000910 | 500 L | 11 Bar | KIT A | 2077 × 600 mm | 143 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000914 | 725 L | 11 Bar | KIT A | 1863 × 790 mm | 184 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000918 | 900 L | 11 Bar | KIT A | 2213 × 790 mm | 209 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000922 | 1000 L | 11,5 Bar | KIT B | 2345 × 790 mm | 224 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000926 | 1500 L | 11,5 Bar | KIT B | 2305 × 1000 mm | 306 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000930 | 2000 L | 11,5 Bar | KIT B | 2805 × 1000 mm | 387 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000934 | 3000 L | 11,5 Bar | KIT B | 2965 × 1200 mm | 591 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000938 | 4000 L | 11,5 Bar | Non incluso | 3070 × 143 mm | 882 kg | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 4101000942 | 5000 L | 11,5 Bar | Non incluso | 3570 × 1430 mm | 1025 kg | Accedi per vedere il prezzo |

