
Serbatoio verticale vitroflex interno / verniciato RAL 5015 esterno – alte pressioni (15-16 bar)
10 Ottobre 2026
Scaricatore di condensa
10 Ottobre 2026Separatore acqua-olio
Disponibile in 9 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Capacità massima (clima mite, con essiccatore e filtri) | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| 8102046890 | 900 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046894 | 1860 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046900 | 3.780 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046901 | 6.360 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046902 | 12.780 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046903 | 22.500 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046904 | 46.860 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046905 | 93.780 l/m | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 8102046906 | 187.500 l/m | Accedi per vedere il prezzo |


