
Filtro AMH (sub-microfiltro disoleatore, 0,01µm residuo olio MAX: 0,1 mg/m3)
10 Ottobre 2026
Essiccatori a ciclo frigorifero IDFA
10 Ottobre 2026Filtro AMK (filtro a carbone attivo, residuo olio MAX: 0,003 mg/m3)
Disponibile in 6 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Portata | Attacco | Descrizione | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMK20-F02-D | 300 lt/min | 1/4 | ELEMENTO FILTRO CARBONI | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMK30-F03-D | 750 lt/min | 3/8 | FILTRO AI CARBONI ATTIVI | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMK40-F04-D | 1500 lt/min | 1/2 | FILTRO AI CARBONI ATTIVI | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMK50-F06-D | 2200 lt/min | 3/4 | FILTRO AI CARBONI ATTIVI 3/4 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMK50-F10-D | 2200 lt/min | 3/4 | FILTRO AI CARBONI ATTIVI 1" | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMK60-F10-D | 3700 lt/min | 1 | FILTRO AI CARBONI ATTIVI 1" | Accedi per vedere il prezzo |


