
AC-A (gruppo filtro riduttore con lubrificazione, 2 pezzi)
10 Ottobre 2026
AFM (microfiltro disoleatore)
10 Ottobre 2026AC (gruppo filtro con riduttore e lubrificazione, 3 pezzi)
Disponibile in 20 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Manometro | Fil. Fem. | Reg. Bar | Filtro | Portata Nl/min | Scarico | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC20-F02-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC20-F02E-D | Sì | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30-F03-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30-F03E-D | Sì | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40-F04-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40-F04E-D | Sì | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50-F06-D | No | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50-F06E-D | Sì | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60-F10-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60-F10E-D | Sì | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC20-F02C-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC20-F02CE-D | Sì | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30-F03D-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30-F03DE-D | Sì | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40-F04D-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40-F04DE-D | Sì | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50-F06D-D | No | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50-F06DE-D | Sì | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60-F10D-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60-F10DE-D | Sì | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo |

