
AW (filtro riduttore con tazza di protezione)
10 Ottobre 2026
AC (gruppo filtro con riduttore e lubrificazione, 3 pezzi)
10 Ottobre 2026AC-A (gruppo filtro riduttore con lubrificazione, 2 pezzi)
Disponibile in 15 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Manometro | Fil. Fem. | Reg. Bar | Filtro | Portata Nl/min | Scarico | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC20A-F02-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC20A-F02E-D | Sì | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30A-F03-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30A-F03E-D | Sì | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40A-F04-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40A-F04E-D | Sì | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50A-F06-D | No | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50A-F06E-D | Sì | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60A-F10-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60A-F10E-D | Sì | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC20A-F02C-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC30A-F03D-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC40A-F04D-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC50A-F06D-D | No | G3/4 | 0÷8,5 | 5 | 3000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AC60A-F10D-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo |


