
AL (lubrificatore con tazza di protezione trasparente)
10 Ottobre 2026
AC-A (gruppo filtro riduttore con lubrificazione, 2 pezzi)
10 Ottobre 2026AW (filtro riduttore con tazza di protezione)
Disponibile in 12 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Manometro | Fil. Fem. | Reg. Bar | Filtro µ | Portata Nl/min | Scarico | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW20-F02-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW20-F02E-D | Sì | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW30-F03-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW30-F03E-D | Sì | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW40-F04-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW40-F04E-D | Sì | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW60-F10-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW60-F10E-D | Sì | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW20-F02C-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 5 | 600 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW30-F03D-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 5 | 1500 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW40-F04D-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 5 | 2100 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AW60-F10D-D | No | G1" | 0÷8,5 | 5 | 5000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo |


