Quickdrop ISO 228 F

10 Ottobre 2026

Presa di riduzione

10 Ottobre 2026

Quickdrop – alluminio

Disponibile in 17 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.

CodiceDiam.Uscita ridottaDescrizioneQR codePrezzo
IVA esclusa
Quantità
2811 2110 80--QUICKDROP D.25Accedi per vedere il prezzo
2811 4110 8040 mm20 mmQUICKDROP D.40Accedi per vedere il prezzo
2811 4210 8040 mm25 mmQUICKDROP PUSH FIT D.40XD.25Accedi per vedere il prezzo
2811 5110 8050 mm20 mmQUICKDROP D.50Accedi per vedere il prezzo
2811 5210 8050 mm25 mmQUICKDROP D.50Accedi per vedere il prezzo
2811 6110 8063 mm20 mmQUICKDROP D.63Accedi per vedere il prezzo
2811 6210 8063 mm25 mmQUICKDROP D.63Accedi per vedere il prezzo
2811 7110 8080 mm20 mmQUICKDROP D.80Accedi per vedere il prezzo
2811 7210 8080 mm25 mmQUICKDROP D.80Accedi per vedere il prezzo
2811 8110 80100 mm20 mmQUICKDROP D.100×20Accedi per vedere il prezzo
2811 8210 80100 mm25 mmQUICKDROP D.100×25Accedi per vedere il prezzo
2811 8410 80--QUICKDROP D.100×40Accedi per vedere il prezzo
2811 8510 80100 mm50 mmQUICKDROP D.100×50Accedi per vedere il prezzo
2811 9110 80158 mm20 mmQUICKDROP D.158×20Accedi per vedere il prezzo
2811 9210 80158 mm25 mmQUICKDROP D.158×25Accedi per vedere il prezzo
2811 9410 80158 mm40 mmQUICKDROP D.158×40Accedi per vedere il prezzo
2811 9510 80158 mm50 mmQUICKDROP D.158×50Accedi per vedere il prezzo
Categoria: