
Quickdrop ISO 228 F
10 Ottobre 2026
Presa di riduzione
10 Ottobre 2026Quickdrop – alluminio
Disponibile in 17 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | Uscita ridotta | Descrizione | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 2110 80 | - | - | QUICKDROP D.25 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4110 80 | 40 mm | 20 mm | QUICKDROP D.40 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4210 80 | 40 mm | 25 mm | QUICKDROP PUSH FIT D.40XD.25 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5110 80 | 50 mm | 20 mm | QUICKDROP D.50 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5210 80 | 50 mm | 25 mm | QUICKDROP D.50 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6110 80 | 63 mm | 20 mm | QUICKDROP D.63 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6210 80 | 63 mm | 25 mm | QUICKDROP D.63 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7110 80 | 80 mm | 20 mm | QUICKDROP D.80 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7210 80 | 80 mm | 25 mm | QUICKDROP D.80 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 8110 80 | 100 mm | 20 mm | QUICKDROP D.100×20 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 8210 80 | 100 mm | 25 mm | QUICKDROP D.100×25 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 8410 80 | - | - | QUICKDROP D.100×40 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 8510 80 | 100 mm | 50 mm | QUICKDROP D.100×50 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9110 80 | 158 mm | 20 mm | QUICKDROP D.158×20 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9210 80 | 158 mm | 25 mm | QUICKDROP D.158×25 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9410 80 | 158 mm | 40 mm | QUICKDROP D.158×40 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9510 80 | 158 mm | 50 mm | QUICKDROP D.158×50 | Accedi per vedere il prezzo |


