
Quickdrop – alluminio
10 Ottobre 2026
Adattatore per estremità di tubi
10 Ottobre 2026Presa di riduzione
Disponibile in 7 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | Uscita ridotta | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 2121 80 | 25 mm | 20 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4221 80 | 40 mm | 25 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5421 80 | 50 mm | 40 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6521 90 | 63 mm | 50 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7621 90 | 80 mm | 63 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 8721 00 | 100 mm | 80 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 9821 00 | 158 mm | 100 mm | Accedi per vedere il prezzo |


