
Filtro AM (microfiltro disoleatore, 0,1µm residuo olio MAX: 1,0 mg/m3)
10 Ottobre 2026
Filtro AMH (sub-microfiltro disoleatore, 0,01µm residuo olio MAX: 0,1 mg/m3)
10 Ottobre 2026Filtro AMD (microfiltro disoleatore, 0,01µm residuo olio MAX: 0,1 mg/m3)
Disponibile in 9 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Portata | Attacco | Descrizione | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD20-F02-D | 300 lt/min | 1/4 | SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD30-F03D-D | 750 lt/min | 3/8 | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD30-F03-D | 750 lt/min | 3/8 | FILTRO | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD40-04D-D | 1500 lt/min | 1/2 | MICROFILTRO DISOLEATORE 1500lt/min | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD50-06-L-D | 2200 lt/min | 3/4 | MICROFILTRO DISOLEATORE 2200lt/min | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD60-F10D-L-D | 3700 lt/min | 1" | SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD70D-F10 | 7000 lt/min | 1" | SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD80D-F14-H | 11000 lt/min | 1"1/2 | SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AMD90D-F20-H | 14500 lt/min | 2" | FILTRO | Accedi per vedere il prezzo |


