
Separatore di condensa AMG (rimozione condensa 99%)
10 Ottobre 2026
Filtro AM (microfiltro disoleatore, 0,1µm residuo olio MAX: 1,0 mg/m3)
10 Ottobre 2026Filtro AFF (filtraz. 3 micron, eff. 99%)
Disponibile in 8 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Portata | Attacco | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| AFF20C-F02 | 300 lt/min | 1/4 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF30C-F03D | 750 lt/min | 3/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF40C-F04D | 1500 lt/min | 1/2 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF50C-F06D | 2200 lt/min | 3/4 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF60C-F10D-T | 3700 lt/min | 1" | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF70-F10 | 7000 lt/min | 1" | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF80-F14 | 11000 lt/min | 1"1/2 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AFF90-F20-H | 14500 lt/min | 2" | Accedi per vedere il prezzo |


