
Filtro AFF (filtraz. 3 micron, eff. 99%)
10 Ottobre 2026
Filtro AMD (microfiltro disoleatore, 0,01µm residuo olio MAX: 0,1 mg/m3)
10 Ottobre 2026Filtro AM (microfiltro disoleatore, 0,1µm residuo olio MAX: 1,0 mg/m3)
Disponibile in 9 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Portata | Attacco | Descrizione | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM20-F02-D | 300 lt/min | 1/4 | FILTRO PRINCIPALE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM30-F03D-D | 750 lt/min | 3/8 | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM40-F04D-D | 1500 lt/min | 1/2 | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM50-F06D-D | 2200 lt/min | 3/4 | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM60-F10D-LD | 3700 lt/min | 1" | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM60-F10D-L-D | 3700 lt/min | 1" | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM70D-F10 | 7000 lt/min | 1" | SUB-MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM80D-F14-H | 11000 lt/min | 1"1/2 | MICROFILTRO DISOLEATORE | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AM90D-F20-H | 14500 lt/min | 2" | FILTRO PRINCIPALE | Accedi per vedere il prezzo |


