
AF (filtro con tazza di protezione trasparente)
10 Ottobre 2026
AL (lubrificatore con tazza di protezione trasparente)
10 Ottobre 2026AR (riduttore di pressione)
Disponibile in 10 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Manometro | Fil. Fem. | Reg. Bar | Portata Nl/min | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR20-F02-D | No | G1/4 | 0÷8,5 | 600 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR20-F02E-D | Sì | G1/4 | 0÷8,5 | 600 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR30-F03-D | No | G3/8 | 0÷8,5 | 1500 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR30-F03E-D | Sì | G3/8 | 0÷8,5 | 1500 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR40-F04-D | No | G1/2 | 0÷8,5 | 2100 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR40-F04E-D | Sì | G1/2 | 0÷8,5 | 2100 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR50-F06-D | No | G3/4 | 0÷8,5 | 4000 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR50-F06E-D | Sì | G3/4 | 0÷8,5 | 4000 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR60-F10-D | No | G1" | 0÷8,5 | 4000 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AR60-F10E-D | Sì | G1" | 0÷8,5 | 4000 | Accedi per vedere il prezzo |


