
Filtro in rete stirata
10 Ottobre 2026
AR (riduttore di pressione)
10 Ottobre 2026AF (filtro con tazza di protezione trasparente)
Disponibile in 10 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Fil. Fem. | Filtro µ | Portata Nl/min | Scarico | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF20-F02-D | G1/4 | 5 | 600 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF30-F03-D | G3/8 | 5 | 1500 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF40-F04-D | G1/2 | 5 | 2100 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF50-F06-D | G3/4 | 5 | 4000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF60-F10-D | G1" | 5 | 4000 | Manuale | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF20-F02C-D | G1/4 | 5 | 600 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF30-F03D-D | G3/8 | 5 | 1500 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF40-F04D-D | G1/2 | 5 | 2100 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF50-F06D-D | G3/4 | 5 | 4000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo | ||
| AF60-F10D-D | G1" | 5 | 4000 | Automatico | Accedi per vedere il prezzo |


