
Tubo di alluminio per gas inerti
10 Ottobre 2026
Tubo di alluminio sagomato per calata
10 Ottobre 2026Tubo di alluminio per vuoto
Disponibile in 8 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | Lunghezza | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 1062 00 | 20 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 2062 00 | 25 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4062 00 | 40 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5062 00 | 50 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6062 00 | 63 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7062 00 | 80 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 8062 00 | 100 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9062 00 | 158 mm | 5,7 mt | Accedi per vedere il prezzo |


