
Riduzione dei raccordi a T ISO 228
10 Ottobre 2026
Valvola a farfalla
10 Ottobre 2026Riduzione dei raccordi a T
Disponibile in 15 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | Uscita ridotta | Uscita filetto | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 2107 80 | 25 mm | 20 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4107 80 | 40 mm | 20 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 4207 80 | 40 mm | 25 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5107 80 | 50 mm | 20 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5207 80 | 50 mm | 25 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 5407 80 | 50 mm | 40 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6407 90 | 63 mm | 40 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 6507 90 | 63 mm | 50 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7407 90 | 80 mm | 40 mm | 63 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 7607 90 | 80 mm | 63 mm | 80 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 8507 00 | 100 mm | 50 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 8607 00 | 100 mm | 63 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 8707 00 | 100 mm | 80 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2810 9707 00 | 158 mm | 80 mm | - | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2811 9807 80 | 158 mm | 100 mm | - | Accedi per vedere il prezzo |


