
Riduzione conica (1/8 – 3/4)
10 Ottobre 2026
Riduzione cilindrica con O-ring NBR (M5 – 1/2)
10 Ottobre 2026Riduzione cilindrica (M5 – 1/2)
Disponibile in 12 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | A | A1 | Descrizione | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205000010WNB | M5 | 1/8 | RIDUZI.CILINDR.M5-1/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0205000012WNB | 1/8 | 1/8 | RIDUZI.CILINDR.1/8-1/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001ATNB | M5 | 1/4 | RIDUZI.CILINDR.1/8-1/4 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0205000013WNB | 1/8 | 3/8 | RIDUZI.CILINDR.1/8-3/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0205000016WNB | M5 | 1/4 | RIDUZI.CILINDR.1/4-1/4 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0205000017WNB | 1/8 | 3/8 | RIDUZI.CILINDR.1/4-3/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0205000018WNB | M5 | 1/2 | RIDUZI.CILINDR.1/4-1/2 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001ABNB | 3/8 | 3/8 | RIDUZI.CILINDR.3/8-3/8 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001ACNB | 3/8 | 1/2 | RIDUZI.CILINDR.3/8-1/2 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001ALNB | 3/8 | 3/4 | RIDUZ. CILINDR. 3/8-3/4 FM | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001AGNB | 1/2 | 1/2 | RIDUZI.CILINDR.1/2-1/2 | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 020500001AHNB | 1/2 | 3/4 | RIDUZI.CILINDR.3/4-1" | Accedi per vedere il prezzo |


