
Curva di testa – acciaio inox
10 Ottobre 2026
Kit di O-ring
10 Ottobre 2026Guarnizione
Disponibile in 10 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Descrizione | Diam. | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 0650 0100 06 D108 | PN10-16/DIN | 108 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 0100 09 | PN10-16/DIN | 54 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 0100 43 | PN10-16/ANSI CL 150 | 15 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 0100 99 | PN10-16 DIN | 28 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 0101 06 | ANSI CL 150 | 28 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 1000 87 | PN10-16 DIN | 42 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 1001 07 | PN10-16 DIN | 76 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 1001 12 | PN10-16/DIN | 35 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 1001 19 | ANSI CL 150 | 76 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 0650 1001 27 D89 | PN10-16/DIN | 89 mm | Accedi per vedere il prezzo |


