
Cappuccio terminale – acciaio inox
10 Ottobre 2026
Flangia DIN PN16
10 Ottobre 2026Giunto – acciaio inox
Disponibile in 8 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| 2812 1002 00 | 15 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 2002 00 | 28 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 3002 00 | 35 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 4002 00 | 42 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 5002 00 | 54 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 6002 00 | 76 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 7002 00 | 89 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 8002 00 | 108 mm | Accedi per vedere il prezzo |


