
Flangia DIN PN16
10 Ottobre 2026
Quickdrop – acciaio inox
10 Ottobre 2026Flangia ANSI CL150
Disponibile in 8 versioni: trovi tutti i codici nella tabella qui sotto.
| Codice | Diam. | QR code | Prezzo IVA esclusa | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| 2812 1154 00 | 15 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 2154 00 | 28 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 3154 00 | 35 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 4154 00 | 42 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 5154 00 | 54 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 6154 00 | 76 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 7154 00 | 89 mm | Accedi per vedere il prezzo | ||
| 2812 8154 00 | 108 mm | Accedi per vedere il prezzo |


